35 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 41 | ||
MOCASSINS | LONGUEUR | 22.1 | 22.7 | 23 | 23.7 | 24.2 | 24.5 | 24.7 | 25 | 25.3 | 25.6 | 26.2 |
LARGEUR | 7.3 | 7.5 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 8 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.5 | |
DERBIES | LONGUEUR | 23.4 | 24 | 24.6 | 25.3 | 26 | 26.7 | 27.4 | ||||
LARGEUR | 8 | 8.2 | 8.4 | 8.5 | 8.7 | 8.9 | 9.1 | |||||
RICHELIEUX | LONGUEUR | 23.4 | 24 | 24.6 | 25.3 | 26 | 26.7 | 27.4 | ||||
LARGEUR | 8 | 8.2 | 8.4 | 8.5 | 8.7 | 8.9 | 9.1 | |||||
BOOTS | LONGUEUR | 23.4 | 24 | 24.7 | 25.3 | 26 | 26.7 | 27.4 | ||||
LARGEUR | 8 | 8.2 | 8.4 | 8.5 | 8.7 | 8.9 | 9.1 |
MOCASSINS:
Les pointures sont mesurées par rapport à l’intérieur de la chaussure.
Notre conseil : prendre une demi pointure en dessous en cas de doute, le mocassin a tendance à se détendre.
Le + : un confort irréprochable !
DERBIES:
Les pointures sont mesurées par rapport à l’intérieur de la chaussure.
Notre conseil : prendre la pointure juste.
Le + : Une cambrure idéale.
RICHELIEUX:
Les pointures sont mesurées par rapport à l’intérieur de la chaussure.
Notre conseil : prendre la pointure juste.
Le + : Une cambrure idéale
BOOTS:
Les pointures sont mesurées par rapport à l’intérieur de la chaussure.
Notre conseil : prendre la pointure juste.
Le + : L’ouverture par zip ou élastique qui permet de chausser simplement.